Filtres
- Catégorie
- Auvents de voiture (3)
- Couvertures de siège auto (21)
- Sièges d'auto (8)
- Sexe
- Groupe d'âge
- Matériau
- Plus...
- Âge
- Plus...
- Options
- Prix
- Marque
- Coleur
Déterminer la taille de cadre
Enfants:
Taille de roue | Hauteur | Taille des vêtements | Hauteur du cadre |
---|---|---|---|
10 inch | 90 - 95 cm | 86 - 98 | Ca. 18 cm |
12 inch | 95 - 100 cm | 92 - 104 | Ca. 21,5 cm |
14 inch | 100 - 105 cm | 98 - 110 | Ca. 23,5 cm |
16 inch | 105 - 110 cm | 104 - 110 | Ca. 25,4 cm |
18 inch | 110 - 115 cm | 104 - 116 | Ca. 28 cm |
20 inch | 115 - 120 cm | 116 - 122 | Ca. 31,75 cm |
22 inch | 120 - 130 cm | 122 - 128 | Ca. 34 cm |
24 inch | 130 - 140 cm | 128 - 140 | Ca. 37 cm |
26 inch | > 140 cm | 140 - 152 | Ca. 43 cm |
Adultes:
Hauteur | Tailles de monture appropriées aux femmes (moins 4 cm avec tige de selle à suspension) | Tailles de monture appropriées aux hommes (moins 4 cm avec tige de selle à suspension) |
---|---|---|
155 - 165 cm | 43 - 47 cm | 47 - 49 cm |
165 - 170 cm | 45 - 49 cm | 49 - 51 cm |
170 - 175 cm | 49 - 53 cm | 51 - 53 cm |
175 - 180 cm | 53 - 57 cm | 53 - 57 cm |
180 - 185 cm | 55 - 61 cm | 55 - 57 cm |
185 - 190 cm | 57 - 61 cm | 56 - 61 cm |
190 - 195 cm | 59 - 61 cm | 61 - 63 cm |
195 - 200 cm | 59 - 61 cm | 63 - 65 cm |
Pour une explication et un calcul plus détaillé vous pouvez vous rendre sur notre page taille de cadre.
Sièges de voiture
Trier par:
32 résultats
Prix réduits
Carkids siège auto groupe 2/3 noir / rouge
71,95
45,75
271,-
187,-
Prix réduits
Chicco Isofix Key Fit Basisjunior 42 x 48 cm noir
49,50
356,-
247,-
14,95
79,25
51,95
79,25
51,95
79,25
51,95
85,75
51,95
Prix réduits
Baby Monsters pare-soleil Siège auto Luna 0+ rouge
9,75
9,75
9,75
16,50
16,50
Prix réduits
Trixie housse de siège auto junior coton blanc/gris
26,75
Prix réduits
Trixie housse de siège auto junior coton bleu foncé
26,75
27,25
Prix réduits
Trixie housse de siège auto Slim Stripes gris coton
27,25
24,25
24,25
26,75
27,25
27,25
24,25
27,25
143,-
41,75
24,25
14,95
32 résultats